Πρόγραμμα Σπουδών
Γυμνάσιο – Εβδομαδιαίο πρόγραμμα – Αποθηκεύστε το από εδώ
Ά Τάξη | Β’ Τάξη | Γ’ Τάξη | |||
---|---|---|---|---|---|
Μάθημα | Ώρες | Μάθημα | Ώρες | Μάθημα | Ώρες |
Μαθηματικά | 3 | Μαθηματικά | 3 | Μαθηματικά | 3 |
Φυσική | 1 | Φυσική – Χημεία | 3 | Φυσική – Χημεία | 3 |
Έκθεση | 2 | Έκθεση | 2 | Έκθεση | 2 |
Αρχαία | 2 | Αρχαία | 2 | Αρχαία | 2 |
Σύνολο | 7 | Σύνολο | 10 | Σύνολο | 10 |
* Σε περίπτωση που κάποιο τμήμα έχει ως και 3 άτομα θα λειτουργεί με μειωμένο ωράριο.
Α’ Λυκείου – Εβδομαδιαίο πρόγραμμα – Αποθηκεύστε το από εδώ
Μάθημα | Ώρες | Μάθημα | Ώρες |
---|---|---|---|
Άλγεβρα | 2 | Αρχαία | 2 |
Φυσική | 2 | Γεωμετρία | 2 |
Έκθεση | 2 | Χημεία | 1 |
Σύνολο | 11 |
* Το Βασικό Πρόγραμμα που αντιστοιχεί στα μαθήματα Άλγεβρα – Φυσική – Έκθεση – Χημεία έχει Σύνολο Διδακτικών Ωρών: 7
* Το Βασικό Πρόγραμμα και ένα επιλογής Αρχαία ή Γεωμετρία έχει: Σύνολο Διδακτικών Ωρών: 9
* Το Πλήρες Πρόγραμμα περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω μαθήματα και έχει: Σύνολο Διδακτικών Ωρών: 11
Β’ Λυκείου – Εβδομαδιαίο πρόγραμμα – Αποθηκεύστε το από εδώ
Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών | Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών | ||||
---|---|---|---|---|---|
α. Υποχρεωτικά Μαθήματα | Ώρες | α. Υποχρεωτικά Μαθήματα | Ώρες | ||
Μαθηματικά Προσανατολισμού | 3/2 | Αρχαία | 2 | ||
Φυσική | 2 | Έκθεση | 2 | ||
Έκθεση | 2 | Αρχαία | 2 | ||
β. Προαιρετικά Μαθήματα | Ώρες | β. Προαιρετικά Μαθήματα | Ώρες | ||
Μαθηματικά Γ.Π. | 3/2 | Μαθηματικά Γ.Π. | 3/2 | ||
Φυσική Γ.Π. | 2/1 | Φυσική Γ.Π. | 2/1 | ||
Χημεία Γ.Π. | 1 | Χημεία Γ.Π. | 1 | ||
Γ’ Λυκείου – Εβδομαδιαίο πρόγραμμα – Αποθηκεύστε το από εδώ
Ανθρωπιστικές Σπουδές | |
---|---|
Μάθημα | Ώρες |
Ιστορία | 2 |
Έκθεση | 2 |
Λατινικά | 2 |
Αρχαία | 5 |
Σύνολο | 11 |
Γ’ Λυκείου Απόφοιτοι – Εβδομαδιαίο πρόγραμμα – Αποθηκεύστε το από εδώ
Θετικές Σπουδές | Επιστήμες Υγείας | Οικονομικές Σπουδές – Πληροφορική |
|||
---|---|---|---|---|---|
Μάθημα | Ώρες | Μάθημα | Ώρες | Μάθημα | Ώρες |
Μαθηματικά | 5 | Βιολογία | 2 | Μαθηματικά | 5 |
Φυσική Ομάδας | 3 | Φυσική | 3 | Α.Ο.Θ. | 2 |
Χημεία Ομάδας | 2 | Έκθεση | 2 | Α.Ε.Π.Π. | 2 |
Εκθεση | 2 | Χημεία | 2 | Έκθεση | 2 |
Σύνολο | 12 | Σύνολο | 9 | Σύνολο | 11 |
Προαιρετικά Μαθήματα | Προαιρετικά Μαθήματα | Προαιρετικά Μαθήματα | |||
Βιολογία (Κ/Θ) Για το 3ο Ε.Π. Επιστήμες Υγείας |
2 | Μαθηματικά Για το 2ο Ε.Π. Θετικές Σπουδές |
5 | Βιολογία (Κ/Θ) Για το 3ο Ε.Π. Επιστήμες Υγείας |
2 |
Ιστορία Γ.Π. Για το 4ο Ε.Π. Παιδαγωγικές Σπουδές |
1 | Ιστορία Γ.Π. Για το 4ο Ε.Π. Παιδαγωγικές Σπουδές |
1 | Ιστορία Γ.Π. Για το 4ο Ε.Π. Παιδαγωγικές Σπουδές |
1 |
Σύνολο | Σύνολο | Σύνολο |
Γ’ Λυκείου ΕΠΑΛ – Εβδομαδιαίο πρόγραμμα – Αποθηκεύστε το από εδώ
Χειμερινά Μαθήματα | Θερινά Μαθήματα | ||
---|---|---|---|
Μάθημα | Ώρες | Μάθημα | Ώρες |
Μαθηματικά | 3 | Μαθηματικά | 3 |
Έκθεση | 2 | Έκθεση | 2 |
Ειδικότητα 1 | 1.5 | ||
Ειδικότητα 2 | 1.5 | ||
Σύνολο | 5 | Σύνολο | 8 |